| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48M | 13.57M | 12.31M |
| רווח נקי | 3.14M | 10.89M | 8.49M |
| פחת והפחתות | 6.56M | 6.25M | 5.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.63M | -3.80M | -1.72M |
| יתרת לקוחות | -59.61K | -741.33K | 351.36K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 133.12K | 85.81K | -330.67K |
| הון חוזר אחר | -3.71M | -3.15M | -1.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 413.20K | 231.22K | 159.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.52M | -24.00M | -2.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -12.00M | -2.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -500.00K | -21.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.50M | 9.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.48M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.67M | 3.41M | -2.53M |
| פירעון חוב | -6.23M | 7.76M | -2.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.65M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.80M | -3.87M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -287.84K | -475.00K | -215.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.75M | 3.42M | 10.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 335.65K | -7.02M | 7.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.42M | 10.43M | 2.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.75M | 3.42M | 10.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.48M | 1.57M | 10.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48M | 13.57M | 12.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | -12.00M | -2.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD