| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.00M | 47.00M | 67.00M | 126.00M |
| רווח נקי | 59.00M | -83.00M | -321.00M | -78.00M |
| פחת והפחתות | 519.00M | 251.00M | 325.00M | 292.00M |
| מס הכנסה נדחה | -47.00M | -115.00M | -62.00M | -7.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.00M | 18.00M | 3.00M | 3.00M |
| שינוי בהון החוזר | -61.00M | -15.00M | -101.00M | -133.00M |
| יתרת לקוחות | -171.00M | 81.00M | -68.00M | 99.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 54.00M | -211.00M | -24.00M | -263.00M |
| הון חוזר אחר | 56.00M | 115.00M | -9.00M | 31.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.00M | -9.00M | 223.00M | 49.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 228.00M | 475.00M | -17.00M | -1.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.00M | -11.00M | -12.00M | -18.00M |
| רכישות, נטו | 258.00M | 487.00M | -3.00M | -1.77B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -790.00M | -382.00M | -112.00M | 1.72B |
| פירעון חוב | -759.00M | -570.00M | -101.00M | 1.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.00M | 188.00M | -11.00M | -104.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 437.00M | 452.00M | 305.00M | 366.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | 7.00M | 1.00M | -6.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.00M | 147.00M | -61.00M | 57.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 452.00M | 305.00M | 366.00M | 309.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 437.00M | 452.00M | 305.00M | 366.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 516.00M | 36.00M | 55.00M | 108.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.00M | 47.00M | 67.00M | 126.00M |
| הוצאות הוניות | -27.00M | -11.00M | -12.00M | -18.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD