תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 | 07.05.2026 | 21.05.2026 | רבעוני | 23.04.2026 | $0.10 |
12.02.2026 | 12.02.2026 | 26.02.2026 | רבעוני | 29.01.2026 | $0.10 |
13.11.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | רבעוני | 30.10.2025 | $0.08 |
07.08.2025 | 07.08.2025 | 21.08.2025 | רבעוני | 24.07.2025 | $0.08 |
14.05.2025 | 14.05.2025 | 28.05.2025 | רבעוני | 30.04.2025 | $0.06 |
06.02.2025 | 06.02.2025 | 20.02.2025 | רבעוני | 23.01.2025 | $0.06 |
06.12.2024 | 06.12.2024 | 20.12.2024 | לא זמין | 22.11.2024 | $0.04 |
14.11.2024 | 14.11.2024 | 27.11.2024 | רבעוני | 31.10.2024 | $0.05 |
08.08.2024 | 08.08.2024 | 22.08.2024 | רבעוני | 25.07.2024 | $0.05 |
06.05.2024 | 07.05.2024 | 21.05.2024 | רבעוני | 23.04.2024 | $0.05 |
ראו עוד