| מאזן | 2024 |
|---|---|
| סך הנכסים | 501.23K |
| נכסים שוטפים | 1.23K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.23K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.23K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 397.88K |
| התחייבויות שוטפות | 397.88K |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 0 |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 397.88K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 103.35K |
| הון עצמי | 103.35K |
| מניות רגילות | 75.48K |
| יתרת רווח | -4.16M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD