תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026 | 13.03.2026 | 27.03.2026 | רבעוני | 18.02.2026 | $0.10 |
28.11.2025 | 28.11.2025 | 19.12.2025 | רבעוני | 05.11.2025 | $0.10 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | 26.09.2025 | רבעוני | 06.08.2025 | $0.10 |
23.05.2025 | 23.05.2025 | 27.06.2025 | רבעוני | 07.05.2025 | $0.10 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | 28.03.2025 | רבעוני | 19.02.2025 | $0.10 |
29.11.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | רבעוני | 06.11.2024 | $0.10 |
23.08.2024 | 23.08.2024 | 20.09.2024 | רבעוני | 07.08.2024 | $0.10 |
23.05.2024 | 24.05.2024 | 21.06.2024 | רבעוני | 08.05.2024 | $0.10 |
07.03.2024 | 08.03.2024 | 22.03.2024 | רבעוני | 21.02.2024 | $0.10 |
22.11.2023 | 24.11.2023 | 15.12.2023 | רבעוני | 08.11.2023 | $0.10 |
ראו עוד