תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
29.08.2022 | 30.08.2022 | 09.09.2022 | רבעוני | 17.08.2022 | $0.25 |
27.05.2022 | 31.05.2022 | 10.06.2022 | רבעוני | 18.05.2022 | $0.25 |
07.03.2022 | 08.03.2022 | 18.03.2022 | רבעוני | 23.02.2022 | $0.25 |
26.11.2021 | 29.11.2021 | 10.12.2021 | רבעוני | 17.11.2021 | $0.25 |
27.08.2021 | 30.08.2021 | 10.09.2021 | רבעוני | 18.08.2021 | $0.25 |
28.05.2021 | 01.06.2021 | 11.06.2021 | רבעוני | 19.05.2021 | $0.25 |
05.03.2021 | 08.03.2021 | 19.03.2021 | רבעוני | 24.02.2021 | $0.25 |
27.11.2020 | 30.11.2020 | 11.12.2020 | רבעוני | 18.11.2020 | $0.25 |
28.08.2020 | 31.08.2020 | 11.09.2020 | רבעוני | 19.08.2020 | $0.25 |
29.05.2020 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | רבעוני | 19.05.2020 | $0.25 |
ראו עוד