| מאזן | 2024 |
|---|---|
| סך הנכסים | 7.85M |
| נכסים שוטפים | 5.89M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 104.32K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 104.32K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 1.35M |
| מלאי | 226.23K |
| נכסים שוטפים אחרים | 4.21M |
| סך ההתחייבויות | 3.40M |
| התחייבויות שוטפות | 3.37M |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 48.37K |
| התחייבויות מס | 675.45K |
| הכנסות נדחות | 91.90K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 2.55M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 32.10K |
| חוב לטווח ארוך | 32.10K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 0 |
| הון עצמי | 4.45M |
| מניות רגילות | 132.61K |
| יתרת רווח | 0 |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -124.31K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 520.00 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD