תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 | 21.05.2026 | 28.05.2026 | רבעוני | 05.05.2026 | $0.45 |
20.02.2026 | 20.02.2026 | 27.02.2026 | רבעוני | 05.02.2026 | $0.45 |
21.11.2025 | 21.11.2025 | 28.11.2025 | רבעוני | 04.11.2025 | $0.45 |
20.08.2025 | 20.08.2025 | 27.08.2025 | רבעוני | 05.08.2025 | $0.45 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | 23.05.2025 | רבעוני | 06.05.2025 | $0.45 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | 28.02.2025 | רבעוני | 13.02.2025 | $0.45 |
20.11.2024 | 20.11.2024 | 29.11.2024 | רבעוני | 06.11.2024 | $0.40 |
21.08.2024 | 21.08.2024 | 30.08.2024 | לא זמין | 07.08.2024 | $0.50 |
16.05.2024 | 17.05.2024 | 24.05.2024 | רבעוני | 07.05.2024 | $0.35 |
20.02.2024 | 21.02.2024 | 29.02.2024 | רבעוני | 07.02.2024 | $0.30 |
ראו עוד