| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16M | 6.55M | 14.11M | 15.22M | 29.52M |
| רווח נקי | 9.56M | 6.97M | 6.43M | 10.00M | 13.10M |
| פחת והפחתות | 1.41M | 1.36M | 1.45M | 1.83M | 1.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -287.39K | -1.54M | 3.87M | -1.44M | 1.21M |
| יתרת לקוחות | -465.87K | 71.82K | 1.15M | 179.31K | -88.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 178.48K | -1.61M | 2.72M | -1.62M | 1.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.52M | -238.73K | 2.35M | 4.83M | 13.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.90M | 32.86M | 37.72M | -92.52M | -129.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -873.47K | -2.50M | -2.76M | -3.47M | -967.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.51M | 0 | 0 | -38.59M | -170.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.86M | 29.25M | 19.85M | 33.49M | 59.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.43M | 6.11M | 20.62M | -83.95M | -17.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.94M | -31.20M | -40.83M | 106.51K | 86.87M |
| פירעון חוב | -1.53M | -5.86M | -22.63M | 64.33M | 6.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.04K | 4.16K | 211.09K | 54.28K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -672.13K | -261.92K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.17M | -2.00M | -1.83M | -1.65M | -1.55M |
| פעילויות מימון אחרות | 23.28M | -23.09M | -16.58M | -62.63M | 81.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.44M | 33.44M | 25.23M | 12.22M | 89.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.00M | 8.21M | 10.99M | -77.19M | -13.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.44M | 25.23M | 14.24M | 89.41M | 102.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.44M | 33.44M | 25.23M | 12.22M | 89.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.29M | 4.05M | 11.35M | 11.75M | 28.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16M | 6.55M | 14.11M | 15.22M | 29.52M |
| הוצאות הוניות | -873.47K | -2.50M | -2.76M | -3.47M | -967.91K |
הנתונים מוצגים ב-USD