| מאזן | 2010 |
|---|---|
| סך הנכסים | 29.52M |
| נכסים שוטפים | 750.25K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 18.74K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0 |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 585.64K |
| מלאי | 127.14K |
| נכסים שוטפים אחרים | 18.74K |
| סך ההתחייבויות | 9.85M |
| התחייבויות שוטפות | 5.61M |
| זכאים וספקים | 2.05M |
| חוב לטווח קצר | 2.88M |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 677.34K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 4.24M |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 4.24M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 0 |
| הון עצמי | 19.25M |
| מניות רגילות | 119.68K |
| יתרת רווח | -35.24M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -256.40K |
| זכויות מיעוט | 411.43K |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD