| מאזן | 2010 |
|---|---|
| סך הנכסים | 3.45M |
| נכסים שוטפים | 2.42M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 452.90K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 452.90K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 1.82M |
| מלאי | 21.78K |
| נכסים שוטפים אחרים | 147.95K |
| סך ההתחייבויות | 23.28M |
| התחייבויות שוטפות | 23.28M |
| זכאים וספקים | 823.54K |
| חוב לטווח קצר | 19.48M |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 120.30K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 2.86M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -19.83M |
| הון עצמי | -19.83M |
| מניות רגילות | 4.65K |
| יתרת רווח | -58.94M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 1.20K |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 25.47K |
הנתונים מוצגים ב-USD