תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026 | 31.03.2026 | 15.04.2026 | רבעוני | 13.03.2026 | $0.25 |
30.12.2025 | 30.12.2025 | 15.01.2026 | רבעוני | 15.12.2025 | $0.24 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | 15.10.2025 | רבעוני | 16.09.2025 | $0.24 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | 15.07.2025 | רבעוני | 20.06.2025 | $0.24 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 | רבעוני | 13.03.2025 | $0.24 |
30.12.2024 | 30.12.2024 | 15.01.2025 | רבעוני | 18.12.2024 | $0.23 |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 15.10.2024 | רבעוני | 16.09.2024 | $0.23 |
28.06.2024 | 30.06.2024 | 15.07.2024 | רבעוני | 31.05.2024 | $0.23 |
27.03.2024 | 31.03.2024 | 15.04.2024 | רבעוני | 12.03.2024 | $0.23 |
27.12.2023 | 28.12.2023 | 15.01.2024 | רבעוני | 14.12.2023 | $0.22 |
ראו עוד