| מאזן | 2018 |
|---|---|
| סך הנכסים | 5.65M |
| נכסים שוטפים | 916.26K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 342.49K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 342.49K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 517.32K |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 56.45K |
| סך ההתחייבויות | 7.89M |
| התחייבויות שוטפות | 1.89M |
| זכאים וספקים | 121.92K |
| חוב לטווח קצר | 42.69K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 1.73M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 6.00M |
| חוב לטווח ארוך | 5.00M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 1.00M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -2.24M |
| הון עצמי | -2.24M |
| מניות רגילות | 23.31K |
| יתרת רווח | -2.86M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 622.26K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 910.00 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD