| מאזן | 2022 |
|---|---|
| סך הנכסים | 608.22K |
| נכסים שוטפים | 602.71K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | -6.76K |
| מזומנים ושווי מזומנים | -6.76K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 529.66K |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 79.81K |
| סך ההתחייבויות | 812.92K |
| התחייבויות שוטפות | 423.06K |
| זכאים וספקים | 71.52K |
| חוב לטווח קצר | 52.74K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 298.80K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 389.87K |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 389.87K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -204.71K |
| הון עצמי | -207.91K |
| מניות רגילות | 401.00 |
| יתרת רווח | -1.86M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 1.30M |
| זכויות מיעוט | 3.21K |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 350.50K |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD