| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 424.87M | 157.94K | 71.89M |
| נכסים שוטפים | 1.07M | 0 | 48.52M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 424.39M | 0 | 40.12M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 702.15K | 0 | 27.46M |
| השקעות לטווח קצר | 423.69M | 0 | 12.66M |
| לקוחות נטו | 0 | 0 | 3.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 1.28M |
| נכסים שוטפים אחרים | -423.32M | 0 | 3.76M |
| סך ההתחייבויות | 78.80M | 184.85K | 207.05M |
| התחייבויות שוטפות | 75.80M | 184.85K | 9.09M |
| זכאים וספקים | 0 | 0 | 2.36M |
| חוב לטווח קצר | 0 | 184.85K | 1.09M |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 2.55M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 75.80M | 0 | 3.09M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 3.00M | 0 | 197.97M |
| חוב לטווח ארוך | 0 | 0 | 3.99M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 3.00M | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 193.98M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 346.07M | -26.91K | -135.17M |
| הון עצמי | 346.07M | -26.91K | -135.17M |
| מניות רגילות | 423.69M | 863.00 | 4.00K |
| יתרת רווח | -77.62M | -51.91K | -145.53M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | 0 | -114.00K |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 0 | 3.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD