תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 | 2026 (רבעון 4) | /― | ₹6.64 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
13.01.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹0.65 | ₹0.41 | 57.77% (+₹0.24) | /₹247.29M | ₹66.86M | 269.89% (+₹180.44M) | - | - | - |
31.10.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹0.65 | ₹0.4 | 61.75% (+₹0.25) | /₹255.86M | ₹66.48M | 284.89% (+₹189.38M) | - | - | - |
06.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹0.5 | ₹3.82 | -86.81% (-₹3.32) | /₹206.58M | ₹51.78M | 298.93% (+₹154.80M) | - | - | - |
23.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹0.66 | ₹0.52 | 28.19% (+₹0.15) | /₹235.38M | ₹68.24M | 244.91% (+₹167.13M) | - | - | - |
13.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹0.41 | ₹0.45 | -7.62% (-₹0.03) | /₹195.8M | ₹42.29M | 362.98% (+₹153.51M) | - | - | - |
14.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹0.4 | ₹0.26 | 54.44% (+₹0.14) | /₹170.53M | ₹41.09M | 315.01% (+₹129.44M) | - | - | - |
14.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹0.38 | ₹0.52 | -26.68% (-₹0.14) | /₹160.02M | ₹39.27M | 307.48% (+₹120.75M) | - | - | - |
27.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | /₹0.52 | ― | ― | /₹162.24M | ₹53.2M | 204.94% (+₹109.03M) | - | - | - |
09.02.2024 | 2024 (רבעון 3) | /₹0.45 | ― | ― | /₹162.37M | ₹45.85M | 254.11% (+₹116.51M) | - | - | - |
ראו עוד