תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2027 | 2027 (רבעון 3) | /― | ₹0.59 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
05.11.2026 | 2027 (רבעון 2) | /₹2.46 | ₹0.03 | 7575.00% (+₹2.42) | /₹1.7B | ₹149.18M | 1042.50% (+₹1.56B) | - | - | - |
28.07.2026 | 2027 (רבעון 1) | /₹2.18 | ₹1.79 | 21.78% (+₹0.39) | /₹2.58B | ₹132.5M | 1845.59% (+₹2.45B) | - | - | - |
15.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | /₹1.34 | ₹0.81 | 65.31% (+₹0.53) | /₹2.82B | ₹78.47M | 3489.54% (+₹2.74B) | - | - | - |
05.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹0.59 | ₹0.54 | 10.02% (+₹0.05) | /₹1.92B | ₹34.78M | 5410.48% (+₹1.88B) | - | - | - |
31.10.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹0.03 | -₹0.16 | 120.00% (+₹0.19) | /₹1.33B | ₹1.91M | 69657.03% (+₹1.33B) | - | - | - |
08.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹1.79 | ₹2.79 | -35.71% (-₹1.00) | /₹2.32B | ₹104.97M | 2110.06% (+₹2.22B) | - | - | - |
17.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹0.81 | ₹2.18 | -62.91% (-₹1.37) | /₹2.41B | ₹47.44M | 4984.51% (+₹2.36B) | - | - | - |
05.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹0.54 | ₹0.3 | 79.67% (+₹0.24) | /₹1.75B | ₹31.6M | 5422.49% (+₹1.71B) | - | - | - |
05.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /-₹0.16 | ₹0.64 | -125.08% (-₹0.80) | /₹1.4B | -₹8.39M | 16778.23% (+₹1.41B) | - | - | - |
ראו עוד