תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | ₹8/₹11.35 | ₹7.51 | 51.07% (+₹3.84) | ₹11.69B/₹12.33B | ₹4.03B | 205.74% (+₹8.30B) | - | - | - |
28.01.2026 | 2026 (רבעון 3) | ₹12/₹7.7 | ₹7.4 | 4.05% (+₹0.30) | ₹11.62B/₹11.21B | ₹2.76B | 306.54% (+₹8.45B) | - | - | - |
31.10.2025 | 2026 (רבעון 2) | ₹6.73/₹8.5 | ₹6.1 | 39.34% (+₹2.40) | ₹10.44B/₹11.15B | ₹3.04B | 266.92% (+₹8.11B) | - | - | - |
24.07.2025 | 2026 (רבעון 1) | ₹7.97/₹6.7 | ₹6.5 | 3.08% (+₹0.20) | ₹9.4B/₹9.53B | ₹2.41B | 295.94% (+₹7.12B) | - | - | - |
30.04.2025 | 2025 (רבעון 4) | ₹15.54/₹7.51 | ₹9.15 | -17.92% (-₹1.64) | ₹11.69B/₹10.16B | ₹2.69B | 278.07% (+₹7.48B) | - | - | - |
30.01.2025 | 2025 (רבעון 3) | ₹13.11/₹7.4 | ₹7.85 | -5.73% (-₹0.45) | ₹10.82B/₹9.75B | ₹2.65B | 268.30% (+₹7.10B) | - | - | - |
25.10.2024 | 2025 (רבעון 2) | ₹10.12/₹6.1 | ₹7.08 | -13.78% (-₹0.98) | ₹10.02B/₹9.18B | ₹2.18B | 320.90% (+₹7.00B) | - | - | - |
31.07.2024 | 2025 (רבעון 1) | ₹9.88/₹6.5 | ₹6.75 | -3.70% (-₹0.25) | ₹9.94B/₹9.04B | ₹2.33B | 288.81% (+₹6.72B) | - | - | - |
17.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | ₹7.53/₹9.15 | ₹6.97 | 31.18% (+₹2.18) | ₹9.36B/₹13.06B | ₹3.27B | 299.70% (+₹9.79B) | - | - | - |
12.02.2024 | 2024 (רבעון 3) | ₹7.46/₹7.85 | ₹4.95 | 58.59% (+₹2.90) | ₹9.48B/₹9.86B | ₹2.79B | 252.99% (+₹7.07B) | - | - | - |
ראו עוד