תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2026 | 2027 (רבעון 1) | ₹35.9/― | ₹43 | ― | ₹37.36B/― | ― | ― | - | - | - |
23.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | ₹41.87/₹43.1 | ₹46.8 | -7.91% (-₹3.70) | ₹37.51B/₹38.88B | ₹3.33B | 1067.73% (+₹35.55B) | - | - | - |
17.01.2026 | 2026 (רבעון 3) | ₹28.28/₹27.5 | ₹24.6 | 11.79% (+₹2.90) | ₹31.48B/₹34.63B | ₹1.75B | 1883.09% (+₹32.88B) | - | - | - |
01.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | ₹24.41/₹20.7 | ₹5.8 | 256.90% (+₹14.90) | ₹27.9B/₹30.19B | ₹1.61B | 1780.77% (+₹28.59B) | - | - | - |
19.07.2025 | 2026 (רבעון 1) | ₹35.18/₹43 | ₹24 | 79.17% (+₹19.00) | ₹30.31B/₹33.53B | ₹3.24B | 933.39% (+₹30.28B) | - | - | - |
24.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | ₹43.53/₹46.8 | ₹28.4 | 64.79% (+₹18.40) | ₹32.76B/₹35.81B | ₹3.6B | 893.78% (+₹32.21B) | - | - | - |
25.01.2025 | 2025 (רבעון 3) | ₹19.62/₹24.6 | ₹37.5 | -34.40% (-₹12.90) | ₹27.59B/₹29.3B | ₹1.9B | 1445.34% (+₹27.41B) | - | - | - |
26.10.2024 | 2025 (רבעון 2) | ₹12.74/₹5.8 | ₹23.2 | -75.00% (-₹17.40) | ₹24.22B/₹25.6B | ₹1.26B | 1934.59% (+₹24.34B) | - | - | - |
20.07.2024 | 2025 (רבעון 1) | ₹22.15/₹24 | ₹17.45 | 37.54% (+₹6.55) | ₹27.21B/₹28.08B | ₹1.85B | 1415.07% (+₹26.22B) | - | - | - |
12.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | ₹34.15/₹28.4 | ₹20.7 | 37.20% (+₹7.70) | ₹30.16B/₹31.06B | ₹2.2B | 1313.32% (+₹28.86B) | - | - | - |
ראו עוד