תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2026 | 2027 (רבעון 1) | /― | ₹0.06 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
14.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | /― | ₹1.63 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
14.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹0.58 | ₹0.17 | 238.82% (+₹0.41) | /₹698.44M | ₹14.16M | 4832.11% (+₹684.27M) | - | - | - |
13.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹0.63 | ₹0.23 | 169.83% (+₹0.39) | /₹876.4M | ₹17.41M | 4933.03% (+₹858.99M) | - | - | - |
14.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹0.06 | ₹0.24 | -75.62% (-₹0.18) | /₹220.5M | ₹1.48M | 14788.93% (+₹219.02M) | - | - | - |
30.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹1.63 | ₹0.22 | 640.00% (+₹1.41) | /₹449.72M | ₹45.26M | 893.58% (+₹404.46M) | - | - | - |
14.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹0.16 | ₹0.84 | -80.95% (-₹0.68) | /₹402.93M | ₹4.54M | 8769.25% (+₹398.39M) | - | - | - |
14.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹0.22 | ₹0.93 | -76.31% (-₹0.71) | /₹437.49M | ₹6.21M | 6942.69% (+₹431.28M) | - | - | - |
12.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹0.23 | ₹0.68 | -66.23% (-₹0.45) | /₹340.33M | ₹5.75M | 5823.88% (+₹334.58M) | - | - | - |
30.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | /₹0.22 | ₹1 | -77.93% (-₹0.78) | /₹338.31M | ₹5.49M | 6061.19% (+₹332.82M) | - | - | - |
ראו עוד