תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
02.04.2026 | 02.04.2026 | 15.04.2026 | חצי שנתי | ― | ₹8.00 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | 29.08.2025 | שנתי | ― | ₹5.00 |
19.07.2024 | 19.07.2024 | 06.09.2024 | שנתי | ― | ₹55.00 |
04.08.2023 | 04.08.2023 | 21.09.2023 | שנתי | ― | ₹27.00 |
08.08.2022 | 12.08.2022 | 22.09.2022 | שנתי | ― | ₹2.00 |
14.08.2018 | 16.08.2018 | 23.09.2018 | שנתי | 10.05.2018 | ₹18.50 |
14.08.2017 | 17.08.2017 | 23.09.2017 | שנתי | 15.05.2017 | ₹21.00 |
30.08.2016 | 31.08.2016 | 07.10.2016 | שנתי | 23.05.2016 | ₹4.00 |
30.08.2012 | 31.08.2012 | 11.10.2012 | שנתי | 23.05.2012 | ₹2.00 |
29.08.2011 | 30.08.2011 | 12.10.2011 | שנתי | 24.05.2011 | ₹12.00 |
ראו עוד