תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2026 | 2027 (רבעון 2) | ₹36.55/― | ₹34 | ― | ₹15.68B/― | ― | ― | - | - | - |
05.08.2026 | 2027 (רבעון 1) | ₹60.45/₹71.6 | ₹62.1 | 15.30% (+₹9.50) | ₹18.86B/₹18.35B | ₹3.22B | 470.58% (+₹15.13B) | - | - | - |
26.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | ₹28.7/₹36.1 | ₹31.9 | 13.17% (+₹4.20) | ₹11.71B/₹11.01B | ₹1.62B | 579.09% (+₹9.39B) | - | - | - |
11.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | ₹13.4/₹21.3 | ₹7.6 | 180.26% (+₹13.70) | ₹10.75B/₹11.06B | ₹957M | 1055.90% (+₹10.11B) | - | - | - |
07.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | ₹40.67/₹34 | ₹30.4 | 11.84% (+₹3.60) | ₹17.03B/₹15.53B | ₹1.53B | 917.29% (+₹14.01B) | - | - | - |
06.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | ₹68.2/₹62.1 | ₹56.6 | 9.72% (+₹5.50) | ₹18.24B/₹19.15B | ₹2.79B | 586.98% (+₹16.36B) | - | - | - |
26.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | ₹18.6/₹31.9 | ₹21.4 | 49.07% (+₹10.50) | ₹9.01B/₹10.46B | ₹1.43B | 630.22% (+₹9.03B) | - | - | - |
11.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | ₹20.85/₹7.6 | ₹20.7 | -63.29% (-₹13.10) | ₹10.28B/₹10.57B | ₹342M | 2990.35% (+₹10.23B) | - | - | - |
13.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | ₹48.1/₹30.4 | ₹49.6 | -38.71% (-₹19.20) | ₹16.18B/₹17.38B | ₹1.36B | 1174.83% (+₹16.01B) | - | - | - |
08.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | ₹84.83/₹56.6 | ₹73.05 | -22.52% (-₹16.45) | ₹19.61B/₹16.31B | ₹2.54B | 541.70% (+₹13.77B) | - | - | - |
ראו עוד