תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
10.07.2026 | 10.07.2026 | 13.07.2026 | לא זמין | 17.06.2026 | $0.30 |
09.07.2026 | 10.07.2026 | 13.07.2026 | שנתי | ― | $0.07 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | שנתי | 24.04.2025 | $0.35 |
20.06.2024 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | חודשי | 13.06.2024 | $0.29 |
17.05.2024 | ― | ― | שנתי | ― | <$0.01 |
04.07.2023 | 05.07.2023 | 06.07.2023 | שנתי | ― | $0.06 |
06.07.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | שנתי | ― | $0.24 |
12.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | שנתי | ― | $0.26 |
08.07.2020 | 09.07.2020 | 10.07.2020 | שנתי | ― | $0.23 |
27.06.2019 | ― | ― | שנתי | ― | $0.23 |
ראו עוד