| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.30M | -1.09M | 6.68M | -37.00M | -10.09M |
| רווח נקי | -5.16M | -37.46M | -46.83M | -22.90M | -27.24M |
| פחת והפחתות | 571.00K | 1.26M | 2.52M | 4.01M | 3.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.79M | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | 2.95M | 14.10M | 28.26M | -27.22M | -2.72M |
| יתרת לקוחות | 3.94M | -3.25M | 3.47M | -6.00M | -1.26M |
| מלאי | 91.00K | 1.94M | 1.85M | -33.86M | -4.41M |
| יתרת ספקים | 1.61M | -4.16M | -10.50M | 15.96M | 125.00K |
| הון חוזר אחר | -2.70M | 19.58M | 33.44M | -3.32M | 2.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.66M | 21.01M | 22.72M | 5.33M | -7.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.15M | 5.74M | 4.43M | -8.03M | -8.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.00K | -207.00K | -241.00K | -8.13M | -17.89M |
| רכישות, נטו | 1.19M | 0 | 4.52M | -3.32M | 93.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.94M | 152.00K | 3.42M | 9.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.48M | -7.52M | -7.42M | 23.23M | 40.42M |
| פירעון חוב | -4.57M | -4.44M | 1.45M | -2.74M | -1.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.92M | 0 | 0 | 0 | 45.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -872.00K | -3.08M | -8.88M | 25.97M | -3.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.91M | 4.16M | 4.12M | 2.17M | 27.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00K | 2.91M | -1.73M | -3.31M | 302.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.88M | 33.00K | 1.96M | -25.11M | 15.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.78M | 4.12M | 2.17M | 27.28M | 11.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.91M | 4.16M | 4.12M | 2.17M | 27.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.34M | -1.30M | 6.44M | -45.12M | -27.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.30M | -1.09M | 6.68M | -37.00M | -16.96M |
| הוצאות הוניות | -41.00K | -207.00K | -241.00K | -8.13M | -17.89M |
הנתונים מוצגים ב-HKD