| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.04M | -99.78M | -59.66M | -34.73M | 4.01M |
| רווח נקי | -98.03M | 1.30M | -8.70M | 6.84M | -75.27M |
| פחת והפחתות | 997.00K | 1.87M | 1.60M | 2.44M | 3.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.18M | -119.99M | -63.27M | -43.58M | -58.00K |
| יתרת לקוחות | -18.04M | 42.01M | -17.96M | 6.78M | -9.22M |
| מלאי | -2.42M | -173.09M | -23.69M | 22.99M | -53.99M |
| יתרת ספקים | 24.27M | 10.91M | -2.75M | -61.03M | 63.97M |
| הון חוזר אחר | -7.99M | 11.09M | -18.88M | -12.33M | -825.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.18M | 17.05M | 10.70M | -438.00K | 75.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.00K | 49.94M | 6.57M | -10.67M | -1.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | -14.00K | 0 | -13.00K | -1.61M |
| רכישות, נטו | -91.00K | 0 | 6.57M | -10.77M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 49.96M | 3.00K | 106.00K | 32.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -888.00K | 52.58M | 52.66M | 45.39M | -6.26M |
| פירעון חוב | 0 | -11.91M | 34.41M | 22.07M | -3.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 71.16M | 19.94M | 29.33M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -888.00K | -6.66M | -1.69M | -6.00M | -2.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 272.00K | 7.30M | 3.22M | 3.97M | 4.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.33M | -317.00K | -54.00K | -41.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.03M | 4.08M | -756.00K | -65.00K | -3.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.30M | 3.22M | 3.97M | 4.04M | 7.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 272.00K | 7.30M | 3.22M | 3.97M | 4.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.05M | -99.79M | -59.67M | -34.75M | 2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.04M | -99.78M | -59.66M | -34.73M | 4.01M |
| הוצאות הוניות | -12.00K | -14.00K | 0 | -13.00K | -1.61M |
הנתונים מוצגים ב-HKD