| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.18M | 283.18M | 86.57M | 22.44M | -407.91M |
| רווח נקי | 140.17M | 128.21M | 145.14M | 115.67M | 50.38M |
| פחת והפחתות | 133.53M | 131.09M | 147.61M | 123.66M | 117.26M |
| מס הכנסה נדחה | 1.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -226.38M | 167.83M | 166.71M | -188.02M | -624.86M |
| יתרת לקוחות | -290.47M | 265.78M | 27.80M | -9.78M | -357.80M |
| מלאי | -25.61M | -97.94M | -689.45M | 29.28M | -771.51M |
| יתרת ספקים | 89.70M | 0 | 0 | 9.78M | 357.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | -118.56M | 828.36M | -217.30M | 146.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.21M | -143.95M | -372.89M | -28.88M | 49.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 350.97M | -568.99M | 244.81M | -49.07M | -118.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.95M | -26.83M | -28.22M | -54.14M | -136.04M |
| רכישות, נטו | 237.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.39M | 4.41M | 4.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 363.68M | -542.16M | 267.64M | 659.88K | 12.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.55M | -26.43M | -37.85M | -240.62K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.46M | -45.73M | -37.85M | -15.24M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -91.89K | 19.30M | 0 | 15.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.15B | 1.46B | 1.16B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 58.41M | 1.70M | 924.38K | 11.50M | -2.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 422.02M | -310.54M | 294.45M | -15.38M | -529.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 1.46B | 1.16B | 1.18B | 1.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.15B | 1.46B | 1.16B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.23M | 256.35M | 58.34M | -31.71M | -543.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.18M | 283.18M | 86.57M | 22.44M | -407.91M |
| הוצאות הוניות | -12.95M | -26.83M | -28.22M | -54.14M | -136.04M |
הנתונים מוצגים ב-CNY