| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.63M | -11.59M | -11.54M | -50.03M | -12.74M |
| רווח נקי | -45.66M | -23.81M | -24.44M | -31.28M | -25.07M |
| פחת והפחתות | 3.40M | 4.49M | 1.94M | 1.90M | 1.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -525.00K | 8.27M | 2.53M | -27.62M | 257.00K |
| יתרת לקוחות | -45.07M | 254.00K | 687.00K | -34.14M | 980.00K |
| מלאי | 2.15M | 5.28M | -4.57M | 3.88M | -302.00K |
| יתרת ספקים | 43.37M | 0 | -101.00K | 1.34M | 277.00K |
| הון חוזר אחר | -976.00K | 2.74M | 6.50M | 1.30M | -698.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.15M | -553.00K | 8.43M | 6.98M | 10.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.20M | 5.47M | 53.00K | -3.91M | -7.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -33.00K | -59.00K | -2.39M | -21.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 5.50M | 107.00K | -3.40M | -3.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -14.92M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.52M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.20M | 5.00K | 112.00K | 8.29M | -4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.84M | 8.41M | 12.95M | -3.58M | 72.68M |
| פירעון חוב | -6.89M | -1.25M | 7.34M | -9.90M | -8.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 75.64M | 5.92M | 0 | 0 | 86.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.91M | 3.75M | 5.61M | 6.32M | -5.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.87M | 841.00K | -1.44M | 3.16M | 60.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.91M | -5.00K | -95.00K | -54.00K | -38.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.11M | 2.29M | 1.36M | -57.27M | 49.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.76M | -1.44M | -2.81M | 60.43M | 10.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.87M | 841.00K | -1.44M | 3.16M | 60.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.64M | -11.63M | -11.60M | -52.42M | -12.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.63M | -11.59M | -11.54M | -50.03M | -12.74M |
| הוצאות הוניות | -7.00K | -33.00K | -59.00K | -2.39M | -21.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD