| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 164.57B | 139.87B | 106.30B | 89.31B | 92.52B |
| נכסים שוטפים | 77.58B | 62.87B | 60.36B | 45.86B | 53.01B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 62.42B | 51.50B | 48.86B | 35.41B | 45.28B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.44B | 12.70B | 12.91B | 13.27B | 32.61B |
| השקעות לטווח קצר | 50.98B | 38.81B | 10.99B | 22.13B | 12.67B |
| לקוחות נטו | 8.13B | 6.67B | 6.46B | 6.29B | 4.45B |
| מלאי | 0 | 0 | 161.00M | -13.09B | -8.84B |
| נכסים שוטפים אחרים | 7.03B | 4.69B | 4.89B | 17.25B | 12.12B |
| סך ההתחייבויות | 84.96B | 77.85B | 57.22B | 49.47B | 47.42B |
| התחייבויות שוטפות | 67.56B | 59.83B | 48.78B | 40.71B | 37.26B |
| זכאים וספקים | 27.22B | 27.47B | 23.60B | 22.87B | 20.02B |
| חוב לטווח קצר | 17.88B | 11.67B | 7.32B | 4.21B | -6.93B |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 1.79B | 1.81B | 1.83B |
| הכנסות נדחות | 4.85B | 0 | 0 | 0 | 10.45B |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 17.62B | 20.69B | 16.07B | 11.82B | 11.88B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 17.39B | 18.02B | 8.44B | 8.76B | 10.16B |
| חוב לטווח ארוך | 17.08B | 17.87B | 8.41B | 8.72B | 10.08B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 241.10M | 13.00M | 18.00M | 23.35M | 28.48M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 69.03M | 156.00M | 21.00M | 16.00M | 55.56M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 79.62B | 62.02B | 49.07B | 39.84B | 45.10B |
| הון עצמי | 79.59B | 62.00B | 49.06B | 39.83B | 45.09B |
| מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 145.00K | 142.00K |
| יתרת רווח | -224.44B | -242.16B | -257.49B | -263.88B | -250.17B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 38.84B | 35.78B | 32.92B | 28.98B | 20.61B |
| זכויות מיעוט | 26.01M | 20.00M | 11.00M | 8.06M | 6.60M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 9.94B | 10.44B | 11.73B | 12.20B | 13.61B |
הנתונים מוצגים ב-CNY