| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 93.57B | 84.02B | 79.02B | 77.41B | 71.92B |
| נכסים שוטפים | 15.61B | 14.42B | 12.95B | 15.09B | 16.01B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 4.85B | 3.06B | 3.80B | 7.85B | 7.53B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.85B | 3.06B | 3.42B | 7.33B | 7.53B |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 380.00M | 520.00M | 0 |
| לקוחות נטו | 7.78B | 7.77B | 6.45B | 5.77B | 7.15B |
| מלאי | 2.01B | 2.16B | 967.72M | 104.53M | 214.19M |
| נכסים שוטפים אחרים | 981.20M | 1.43B | 1.73B | 1.36B | 1.11B |
| סך ההתחייבויות | 63.40B | 56.90B | 52.28B | 52.22B | 48.15B |
| התחייבויות שוטפות | 25.68B | 22.60B | 18.69B | 19.21B | 17.06B |
| זכאים וספקים | 879.71M | 540.66M | 487.23M | 416.47M | 472.77M |
| חוב לטווח קצר | 13.42B | 13.04B | 7.89B | 8.02B | 6.82B |
| התחייבויות מס | 0 | 260.66M | 437.54M | 203.39M | 159.17M |
| הכנסות נדחות | 2.73B | 0 | 0 | 0 | 9.77B |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 8.66B | 8.76B | 9.88B | 18.63B | -157.97M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 37.71B | 34.30B | 33.58B | 33.01B | 31.09B |
| חוב לטווח ארוך | 37.49B | 33.85B | 33.15B | 32.57B | 30.49B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 174.19M | 140.06M | 137.97M | 118.41M | 106.25M |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 129.48M | 67.66M | 71.49M | 58.37M | 56.19M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 95.92M | 251.34M | 221.56M | 263.61M | 438.77M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 30.00B | 27.11B | 26.74B | 25.19B | 23.92B |
| הון עצמי | 24.01B | 21.69B | 21.88B | 20.46B | 19.83B |
| מניות רגילות | 4.51B | 4.21B | 4.19B | 4.19B | 4.19B |
| יתרת רווח | 10.33B | 10.76B | 9.99B | 8.64B | 7.10B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 1.44B | 6.80B | 7.70B | 1.05B | 1.95B |
| זכויות מיעוט | 5.99B | 5.42B | 4.86B | 4.72B | 4.08B |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 481.30M | 400.84M | 747.97M | 781.10M | 898.77M |
הנתונים מוצגים ב-CNY