תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 | 23.05.2026 | 12.06.2026 | חצי שנתי | ― | HK$0.02 |
12.09.2025 | 16.09.2025 | 29.09.2025 | חצי שנתי | ― | HK$0.02 |
22.05.2025 | 24.05.2025 | 12.06.2025 | חצי שנתי | ― | HK$0.02 |
09.09.2024 | 10.09.2024 | 26.09.2024 | רבעוני | ― | HK$0.02 |
22.05.2024 | 23.05.2024 | 12.06.2024 | לא זמין | ― | HK$0.02 |
11.09.2023 | 12.09.2023 | 25.09.2023 | רבעוני | ― | HK$0.02 |
22.05.2023 | 23.05.2023 | 09.06.2023 | לא זמין | ― | HK$0.02 |
08.09.2022 | 09.09.2022 | 23.09.2022 | רבעוני | ― | HK$0.02 |
20.05.2022 | 23.05.2022 | 09.06.2022 | לא זמין | ― | HK$0.02 |
09.09.2021 | 10.09.2021 | 24.09.2021 | לא זמין | ― | HK$0.01 |
ראו עוד