תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 | 05.06.2026 | 31.07.2026 | חצי שנתי | ― | HK$0.50 |
10.09.2025 | 11.09.2025 | 31.10.2025 | חצי שנתי | ― | HK$0.50 |
10.06.2025 | 11.06.2025 | 31.07.2025 | חצי שנתי | ― | HK$0.50 |
11.09.2024 | 12.09.2024 | 31.10.2024 | חצי שנתי | 12.09.2024 | HK$0.40 |
12.06.2024 | 13.06.2024 | 26.07.2024 | חצי שנתי | ― | HK$0.40 |
12.09.2023 | 13.09.2023 | 30.11.2023 | לא זמין | ― | HK$1.40 |
06.06.2023 | 07.06.2023 | 07.07.2023 | לא זמין | ― | HK$0.40 |
09.09.2022 | 13.09.2022 | 31.10.2022 | לא זמין | ― | HK$0.90 |
07.06.2022 | 08.06.2022 | 08.07.2022 | רבעוני | ― | HK$0.40 |
17.02.2022 | 21.02.2022 | 28.02.2022 | לא זמין | ― | HK$1.43 |
ראו עוד