| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04M | -142.23K |
| רווח נקי | 920.66K | -65.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.76M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 809.09K | -77.23K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 809.09K | -77.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.53M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -358.23M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -358.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 569.46K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 359.89M | 145.00K |
| פירעון חוב | -172.90K | 120.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 360.31M | 25.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -250.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 619.58K | 2.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 616.80K | 2.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.77K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 619.58K | 2.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.04M | -142.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04M | -142.23K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD