| מאזן | 2019 |
|---|---|
| סך הנכסים | 736.55K |
| נכסים שוטפים | 736.55K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 438.69K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 22.69K |
| השקעות לטווח קצר | 416.00K |
| לקוחות נטו | 5.97K |
| מלאי | 45.19K |
| נכסים שוטפים אחרים | 246.69K |
| סך ההתחייבויות | 960.41K |
| התחייבויות שוטפות | 960.41K |
| זכאים וספקים | 431.08K |
| חוב לטווח קצר | 411.06K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 118.27K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -223.85K |
| הון עצמי | -223.85K |
| מניות רגילות | 76.59K |
| יתרת רווח | -1.98M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 1.76M |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 100.00 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD