תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
13.03.2025 | 14.03.2025 | 11.04.2025 | שנתי | ― | 2.00 p |
02.05.2024 | 03.05.2024 | 31.05.2024 | חצי שנתי | ― | 4.00 p |
28.09.2023 | 29.09.2023 | 08.11.2023 | חצי שנתי | ― | 4.50 p |
20.04.2023 | 21.04.2023 | 26.05.2023 | חצי שנתי | ― | 5.00 p |
15.09.2022 | 16.09.2022 | 07.11.2022 | רבעוני | 04.09.2022 | 4.00 p |
09.06.2022 | 10.06.2022 | 15.07.2022 | חצי שנתי | 25.05.2022 | 4.00 p |
09.12.2021 | 10.12.2021 | 07.01.2022 | חצי שנתי | 01.12.2021 | 4.00 p |
20.05.2021 | 21.05.2021 | 12.07.2021 | חצי שנתי | 10.05.2021 | 5.00 p |
26.11.2020 | 27.11.2020 | 17.12.2020 | חצי שנתי | 16.11.2020 | 5.00 p |
09.04.2020 | 14.04.2020 | 07.05.2020 | רבעוני | 01.04.2020 | 6.00 p |
ראו עוד