| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.02M | 264.35M | 383.80M | 217.97M | 176.85M |
| רווח נקי | 63.14M | 196.73M | 58.77M | 76.85M | 80.09M |
| פחת והפחתות | 32.00K | 128.58M | 19.00K | 117.95M | 114.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -88.58M | -57.70M | 44.00K | 32.31M | -44.59M |
| יתרת לקוחות | -87.23M | -9.96M | 15.00K | 8.00K | 68.00K |
| מלאי | 779.00K | -2.97M | 419.00K | -2.72M | -4.10M |
| יתרת ספקים | 169.00K | -31.00K | 27.00K | 33.00K | -25.00K |
| הון חוזר אחר | -2.12M | -44.77M | 2.00K | 34.99M | -40.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.42M | -3.26M | -44.61M | -9.14M | 27.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.00K | -275.71M | 15.08M | -278.01M | -277.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -702.15M | 0 | -317.64M | -3.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -250.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.00K | 426.69M | 15.08M | 39.63M | -277.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.46M | -6.96M | -13.52M | 55.28M | 55.30M |
| פירעון חוב | 321.67M | 74.36M | -15.00K | -14.00K | -9.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 215.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -215.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.44M | -58.96M | -13.50M | -15.80M | -23.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -321.69M | -22.37M | -20.61M | 71.30M | 79.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.58M | 227.39M | 5.42M | 198.62M | 203.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.47M | -18.32M | 714.00K | -4.77M | -45.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.05M | 245.71M | 4.70M | 203.38M | 248.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.58M | 227.39M | 5.42M | 198.62M | 203.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -401.58M | -437.80M | -278.01M | -99.67M | 176.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.02M | 264.35M | 14.23M | 217.97M | 176.85M |
| הוצאות הוניות | -37.02M | -702.15M | -661.81M | -317.64M | -3.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR