תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
04.12.2026 | 04.12.2026 | 17.12.2026 | רבעוני | ― | $0.18 |
08.09.2026 | 08.09.2026 | 17.09.2026 | רבעוני | ― | $0.15 |
05.06.2026 | 05.06.2026 | 17.06.2026 | רבעוני | ― | $0.15 |
05.03.2026 | 05.03.2026 | 18.03.2026 | רבעוני | ― | $0.13 |
04.12.2025 | 04.12.2025 | 18.12.2025 | רבעוני | ― | $0.13 |
04.09.2025 | 04.09.2025 | 18.09.2025 | רבעוני | ― | $0.10 |
04.06.2025 | 04.06.2025 | 18.06.2025 | רבעוני | ― | $0.10 |
02.04.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | רבעוני | 13.02.2020 | $0.50 |
02.01.2020 | 03.01.2020 | 21.01.2020 | רבעוני | 14.11.2019 | $0.50 |
03.10.2019 | 04.10.2019 | 22.10.2019 | רבעוני | 07.08.2019 | $0.50 |
ראו עוד