| מאזן | 2021 |
|---|---|
| סך הנכסים | 414.78M |
| נכסים שוטפים | 747.18K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 531.22K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 531.22K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 215.96K |
| סך ההתחייבויות | 39.85M |
| התחייבויות שוטפות | 3.51M |
| זכאים וספקים | 1.84M |
| חוב לטווח קצר | 0 |
| התחייבויות מס | 136.22K |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 1.53M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 36.34M |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 36.34M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -39.07M |
| הון עצמי | -39.07M |
| מניות רגילות | 414.00M |
| יתרת רווח | -39.07M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD