| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.00M | 1.53B | 1.54B |
| רווח נקי | 655.00M | 1.35B | 1.57B |
| פחת והפחתות | 449.00M | 416.00M | 404.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.00M | 10.00M | 12.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.41B | -488.00M | -617.00M |
| יתרת לקוחות | -1.15B | 0 | -9.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -169.00M | -255.00M | -233.00M |
| הון חוזר אחר | -91.00M | -233.00M | -375.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 463.00M | 247.00M | 168.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -363.00M | -385.00M | -403.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -379.00M | -437.00M | -461.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.00M | 52.00M | 58.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 335.00M | -1.14B | -1.13B |
| פירעון חוב | 4.25B | -63.00M | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.91B | -1.08B | -1.13B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.00M | 109.00M | 106.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | -3.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 142.00M | 3.00M | 13.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.00M | 106.00M | 93.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.00M | 109.00M | 106.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -212.00M | 1.09B | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.00M | 1.53B | 1.54B |
| הוצאות הוניות | -379.00M | -437.00M | -461.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD