תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
05.01.2026 | 05.01.2026 | 12.01.2026 | רבעוני | 28.10.2025 | $0.15 |
06.10.2025 | 06.10.2025 | 13.10.2025 | רבעוני | 30.07.2025 | $0.15 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | רבעוני | 01.05.2025 | $0.15 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | רבעוני | 25.02.2025 | $0.15 |
06.01.2025 | 06.01.2025 | 13.01.2025 | רבעוני | 22.10.2024 | $0.15 |
07.10.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | רבעוני | 24.07.2024 | $0.15 |
08.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | רבעוני | 24.04.2024 | $0.15 |
12.04.2024 | 15.04.2024 | 22.04.2024 | רבעוני | 27.03.2024 | $0.15 |
04.01.2024 | 05.01.2024 | 12.01.2024 | רבעוני | 25.10.2023 | $0.15 |
28.08.2023 | 29.08.2023 | 05.09.2023 | רבעוני | 26.07.2023 | $0.15 |
ראו עוד