תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
30.06.2026 | 30.06.2026 | 14.07.2026 | רבעוני | 30.04.2026 | $0.09 |
31.03.2026 | 31.03.2026 | 14.04.2026 | רבעוני | 26.02.2026 | $0.09 |
31.12.2025 | 31.12.2025 | 14.01.2026 | לא זמין | 03.12.2025 | $0.16 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | 14.10.2025 | רבעוני | 07.08.2025 | $0.08 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | 11.07.2025 | רבעוני | 01.05.2025 | $0.08 |
28.03.2025 | 28.03.2025 | 11.04.2025 | רבעוני | 27.02.2025 | $0.08 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | לא זמין | 09.12.2024 | $0.43 |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 11.10.2024 | רבעוני | 04.09.2024 | $0.03 |
28.06.2024 | 28.06.2024 | 12.07.2024 | רבעוני | 03.06.2024 | $0.03 |
27.03.2024 | 29.03.2024 | 12.04.2024 | רבעוני | 04.03.2024 | $0.03 |
ראו עוד