| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 164.97M | 179.90M | 185.82M | 138.33M | 132.50M |
| נכסים שוטפים | 145.41M | 33.64M | 157.44M | 100.91M | 95.10M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 142.18M | 152.60M | 157.40M | 100.87M | 94.25M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.90M | 32.85M | 23.79M | 4.32M | 3.49M |
| השקעות לטווח קצר | 139.28M | 119.75M | 133.61M | 96.55M | 90.76M |
| לקוחות נטו | 0 | 790.71K | 6.80K | 637.00 | 812.77K |
| מלאי | 0 | 0 | -6.80K | 0 | -91.58M |
| נכסים שוטפים אחרים | 3.23M | -119.75M | 41.72K | 35.56K | 812.77K |
| סך ההתחייבויות | 15.18M | 21.80M | 26.58M | 5.27M | 3.20M |
| התחייבויות שוטפות | 3.23M | 1.39M | 14.89M | 3.67M | 1.11M |
| זכאים וספקים | 256.69K | 1.39M | 103.23K | 265.32K | 87.68K |
| חוב לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 2.97M | 0 | 14.79M | -265.32K | -87.68K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 11.95M | 20.41M | 23.37M | 1.60M | 2.09M |
| חוב לטווח ארוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 11.95M | 17.25M | 11.68M | 1.60M | 2.09M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | 3.16M | 11.68M | -1.60M | -2.09M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 149.79M | 158.09M | 159.24M | 133.06M | 129.30M |
| הון עצמי | 149.79M | 158.09M | 159.24M | 133.06M | 129.30M |
| מניות רגילות | 84.40M | 89.00M | 94.00M | 98.14M | 100.52M |
| יתרת רווח | 65.39M | -155.72M | -147.78M | -141.30M | -124.75M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | 224.81M | 213.02M | 176.22M | 153.53M |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD