| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.18M | 20.49M | 17.35M | 20.03M | 21.14M |
| רווח נקי | 16.42M | 11.38M | 9.14M | 11.52M | 9.84M |
| פחת והפחתות | 7.91M | 8.18M | 8.16M | 8.29M | 7.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.38M | 2.93M | 1.25M | 717.00K | 2.28M |
| יתרת לקוחות | -742.00K | 2.05M | -747.00K | -948.00K | -348.00K |
| מלאי | 86.00K | 88.00K | 47.00K | -9.00K | -258.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.04M | 789.00K | 1.95M | 1.67M | 2.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.52M | -1.99M | -1.21M | -491.00K | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.70M | 40.25M | -21.23M | 140.00K | -3.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.00K | -130.00K | -164.00K | -268.00K | -88.00K |
| רכישות, נטו | 157.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -72.09M | 0 | -21.52M | -7.40M | -3.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 39.96M | 0 | 8.57M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.29M | 423.00K | 449.00K | -762.00K | -303.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.62M | -9.72M | -10.11M | -7.99M | -11.38M |
| פירעון חוב | -5.31M | -5.31M | -5.31M | -5.31M | -7.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -375.00K | -92.00K | -1.34M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.12M | -3.08M | -2.98M | -1.05M | -1.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.19M | -1.33M | -1.45M | -1.54M | -1.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.89M | 56.16M | 4.78M | 19.11M | 44.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.86M | 347.00K | -332.00K | 58.00K | -36.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -53.27M | 51.38M | -14.33M | 12.23M | 5.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.16M | 4.78M | 19.11M | 6.88M | 38.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.89M | 56.16M | 4.78M | 19.11M | 44.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.95M | 17.70M | 15.20M | 18.05M | 20.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.18M | 20.49M | 17.35M | 20.03M | 21.14M |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -2.80M | -2.15M | -1.98M | -976.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD