תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2026 | 2027 (רבעון 1) | -€0.05/― | -€0.07 | ― | €86.77M/― | ― | ― | - | - | - |
17.06.2026 | 2026 (רבעון 4) | €0.2/€0.32 | €0.17 | 89.47% (+€0.15) | €136.49M/€156.81M | €14.26M | 999.67% (+€142.55M) | - | ||
05.03.2026 | 2026 (רבעון 3) | €0.04/€0.07 | €0.04 | 100.00% (+€0.04) | €110.4M/€119.29M | €3.3M | 3516.01% (+€116.00M) | - | ||
04.12.2025 | 2026 (רבעון 2) | €0.02/€0.04 | €0.1 | -63.64% (-€0.06) | €108.76M/€109.59M | €1.69M | 6403.39% (+€107.91M) | - | ||
04.09.2025 | 2026 (רבעון 1) | -€0.09/-€0.07 | -€0.02 | -300.00% (-€0.05) | €69.64M/€74.79M | -€3M | 2594.20% (+€77.79M) | - | ||
18.06.2025 | 2025 (רבעון 4) | €0.22/€0.17 | €0.4 | -57.78% (-€0.23) | €133.97M/€123.74M | €8.56M | 1345.94% (+€115.18M) | - | ||
06.03.2025 | 2025 (רבעון 3) | €0.02/€0.04 | €0.17 | -78.95% (-€0.13) | €105.01M/€101.87M | €1.46M | 6868.43% (+€100.41M) | - | ||
05.12.2024 | 2025 (רבעון 2) | €0.13/€0.1 | €0.12 | -21.43% (-€0.03) | €117.38M/€113.99M | €3.63M | 3036.89% (+€110.36M) | - | ||
05.09.2024 | 2025 (רבעון 1) | -€0.02/-€0.02 | €0.11 | -115.38% (-€0.13) | €90.12M/€76.19M | -€1.85M | 4215.62% (+€78.04M) | - | ||
20.06.2024 | 2024 (רבעון 4) | €0.31/€0.4 | €0.28 | 40.63% (+€0.11) | €137.83M/€139.9M | €22.95M | 509.53% (+€116.95M) | - |
ראו עוד