תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2026 | 2026 (רבעון 4) | €0.03/― | <€0.01 | ― | €94.2M/― | ― | ― | - | - | - |
26.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /-€0.02 | €0.03 | -173.08% (-€0.05) | €90.03M/€90.08M | -€5.87M | 1634.34% (+€95.95M) | - | - | - |
24.07.2025 | 2025 (רבעון 4) | €0.06/<€0.01 | €0.06 | -84.91% (-€0.05) | €93.85M/€94.44M | -€64.31M | 246.86% (+€158.75M) | - | - | - |
27.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /€0.03 | €0.06 | -50.00% (-€0.03) | €71.84M/€71.78M | €444.92K | 16032.81% (+€71.33M) | - | - | - |
11.06.2024 | 2024 (רבעון 4) | €0.07/€0.06 | €0.07 | -15.87% (-€0.01) | €77.63M/€75.33M | €3.49M | 2055.57% (+€71.83M) | - | - | - |
05.12.2023 | 2024 (רבעון 2) | /€0.06 | €0.04 | 52.94% (+€0.02) | €71.84M/€71.88M | €3.97M | 1711.30% (+€67.91M) | - | - | - |
13.06.2023 | 2023 (רבעון 4) | €0.07/€0.07 | €0.06 | 12.50% (<+€0.01) | €73.46M/€73.09M | €3.68M | 1888.68% (+€69.41M) | - | - | - |
06.12.2022 | 2023 (רבעון 2) | /€0.04 | €0.08 | -47.69% (-€0.04) | €60.83M/€60.9M | €4.43M | 1274.76% (+€56.47M) | - | - | - |
14.06.2022 | 2022 (רבעון 4) | €0.05/€0.06 | €0.09 | -29.11% (-€0.03) | €44.06M/€59.19M | €5.31M | 1014.49% (+€53.88M) | - | - | - |
07.12.2021 | 2022 (רבעון 2) | /€0.08 | €0.08 | -9.72% (>-€0.01) | €44.84M/€60.17M | €5.58M | 979.18% (+€54.59M) | - | - | - |
ראו עוד