תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2026 | 2027 (רבעון 1) | /― | <€0.01 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
11.09.2026 | 2026 (רבעון 4) | />-€0.01 | >-€0.01 | -150.00% (>-€0.01) | /€0 | -€944.83K | ― | - | - | - |
11.05.2026 | 2026 (רבעון 3) | />-€0.01 | €0 | ― | /€0 | -€514.33K | ― | - | - | - |
05.02.2026 | 2026 (רבעון 2) | /€0 | >-€0.01 | ― | /€0 | €37.58K | ― | - | - | - |
17.11.2025 | 2026 (רבעון 1) | /― | <€0.01 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
24.10.2025 | 2025 (רבעון 4) | /<€0.01 | <€0.01 | 100.00% (<+€0.01) | /€0 | €470.24K | ― | - | - | - |
13.05.2025 | 2025 (רבעון 3) | /€0 | >-€0.01 | ― | /€0 | -€4.73K | ― | - | - | - |
14.02.2025 | 2025 (רבעון 2) | />-€0.01 | €0.01 | -112.50% (-€0.01) | /€0 | -€243.83K | ― | - | - | - |
13.11.2024 | 2025 (רבעון 1) | /<€0.01 | >-€0.01 | 166.67% (<+€0.01) | /― | ― | ― | - | - | - |
16.10.2024 | 2024 (רבעון 4) | /<€0.01 | >-€0.01 | 166.67% (<+€0.01) | /€0 | €185.79K | ― | - | - | - |
ראו עוד