תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | €6.92/― | €4.72 | ― | €517.57M/― | ― | ― | - | - | - |
01.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | €7.08/€7.21 | €4.55 | 58.27% (+€2.65) | €476.46M/€476.63M | €96.69M | 392.93% (+€379.94M) | |||
12.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | €7.76/€8.3 | €5.72 | 45.18% (+€2.58) | €506.71M/€488.37M | €304.44M | 60.41% (+€183.93M) | |||
05.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | €5.16/€5.34 | €4.22 | 26.56% (+€1.12) | €477.02M/€463.32M | €186.03M | 149.06% (+€277.29M) | |||
31.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | €4.64/€4.72 | €4.09 | 15.42% (+€0.63) | €443.58M/€437.66M | €73.83M | 492.76% (+€363.82M) | |||
08.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | €4.47/€4.55 | €4.7 | -3.17% (-€0.15) | €437.84M/€434.85M | €63.41M | 585.77% (+€371.44M) | |||
06.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | €5.27/€5.72 | €6.01 | -4.81% (-€0.29) | €464.67M/€456.31M | €141.97M | 221.41% (+€314.34M) | |||
04.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | €4.24/€4.22 | €3.57 | 18.14% (+€0.65) | €457.08M/€454.74M | €108.25M | 320.06% (+€346.48M) | |||
29.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | €4.03/€4.09 | €3.9 | 4.94% (+€0.19) | €453.71M/€438.18M | €66.56M | 558.29% (+€371.62M) | |||
06.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | €4.58/€4.7 | €3.66 | 28.47% (+€1.04) | €462.25M/€439.76M | €131.2M | 235.18% (+€308.56M) |
ראו עוד