תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | €0.19/― | -€0.07 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
14.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | /― | -€0.02 | ― | /― | ― | ― | - | - | |
31.03.2026 | 2025 (רבעון 4) | €0.08/€0.04 | -€0.02 | 350.00% (+€0.06) | €29.2M/€38.11M | €3.98M | 858.37% (+€34.13M) | - | - | |
06.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | €0.09/€0.14 | €0.03 | 433.33% (+€0.11) | /€29.18M | €11.15M | 161.65% (+€18.03M) | - | - | |
14.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | €0.09/-€0.07 | €0.15 | -147.06% (-€0.22) | €44.52M/€30.91M | -€5.71M | 641.67% (+€36.61M) | - | - | |
08.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | /― | €0.03 | ― | /― | ― | ― | - | - | |
01.04.2025 | 2024 (רבעון 4) | €0.11/-€0.02 | €0.03 | -150.00% (-€0.05) | €30.7M/€24.39M | -€1.44M | 1793.92% (+€25.83M) | - | - | |
08.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | €0.07/€0.03 | €0.04 | -40.00% (-€0.02) | €37.58M/€33.06M | €1.96M | 1588.80% (+€31.11M) | - | - | |
07.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | €0.11/€0.15 | -€0.02 | 950.00% (+€0.16) | /€38.17M | €11.48M | 232.46% (+€26.69M) | - | - | - |
09.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | €0.05/€0.03 | €0.03 | 33.33% (<+€0.01) | /€27.37M | €2.38M | 1052.35% (+€25.00M) | - | - | - |
ראו עוד