תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2026 | 2026 (רבעון 3) | /― | €0.02 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
01.04.2026 | 2026 (רבעון 2) | /-€0.01 | >-€0.01 | -2100.00% (-€0.01) | /€924.7K | -€1.14M | 180.85% (+€2.07M) | - | - | - |
30.12.2025 | 2026 (רבעון 1) | /― | >-€0.01 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
02.12.2025 | 2025 (רבעון 4) | /-€0.04 | >-€0.01 | -6700.00% (-€0.04) | /€0 | -€2.22M | ― | - | - | - |
30.06.2025 | 2025 (רבעון 3) | /€0.02 | >-€0.01 | 2700.00% (+€0.02) | /€0 | €523.91K | ― | - | - | - |
01.04.2025 | 2025 (רבעון 2) | />-€0.01 | >-€0.01 | 50.00% (<+€0.01) | /€0 | -€10.44K | ― | - | - | - |
21.12.2024 | 2025 (רבעון 1) | /― | >-€0.01 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
19.11.2024 | 2024 (רבעון 4) | />-€0.01 | >-€0.01 | 0.00% (€0.00) | /€0 | -€12.02K | ― | - | - | - |
26.06.2024 | 2024 (רבעון 3) | />-€0.01 | >-€0.01 | 92.86% (<+€0.01) | /€0 | -€14.74K | ― | - | - | - |
28.03.2024 | 2024 (רבעון 2) | />-€0.01 | >-€0.01 | 0.00% (€0.00) | /€0 | -€28.58K | ― | - | - | - |
ראו עוד