| מאזן | 2016 |
|---|---|
| סך הנכסים | 633.00K |
| נכסים שוטפים | 633.00K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 633.00K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 517.17K |
| השקעות לטווח קצר | 115.83K |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 209.73K |
| התחייבויות שוטפות | 209.73K |
| זכאים וספקים | 202.23K |
| חוב לטווח קצר | 0 |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 7.50K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 423.27K |
| הון עצמי | 423.27K |
| מניות רגילות | 1.12M |
| יתרת רווח | -14.06M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 14.48M |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD