תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
09.02.2026 | 09.02.2026 | 20.02.2026 | רבעוני | 28.01.2026 | $0.34 |
10.11.2025 | 10.11.2025 | 21.11.2025 | רבעוני | 29.10.2025 | $0.30 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | 22.08.2025 | רבעוני | 30.07.2025 | $0.30 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | 23.05.2025 | רבעוני | 30.04.2025 | $0.30 |
10.02.2025 | 10.02.2025 | 21.02.2025 | רבעוני | 29.01.2025 | $0.34 |
12.11.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 | רבעוני | 30.10.2024 | $0.28 |
12.08.2024 | 12.08.2024 | 23.08.2024 | רבעוני | 31.07.2024 | $0.28 |
03.05.2024 | 06.05.2024 | 17.05.2024 | רבעוני | 24.04.2024 | $0.28 |
09.02.2024 | 12.02.2024 | 23.02.2024 | רבעוני | 25.01.2024 | $0.28 |
03.11.2023 | 06.11.2023 | 17.11.2023 | רבעוני | 25.10.2023 | $0.26 |
ראו עוד